Autor Tema: PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]  (Leído 72273 veces)

0 Usuarios y 3 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado Denouhn

  • Usuario + 10.000 posts
  • ******
  • Mensajes: 10517
  • Ha sido agradecido: 3432 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ahora en Alicante, chiquito pelete.
    • IMMERSVS
Re:[VOTACION] PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: Dinos cuántas quieres
« Respuesta #105 en: 28 de Enero de 2020, 11:17:00 am »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
No soy un experto, estoy aprendiendo como tú. Así que antes de dar por válidas mis opiniones contrástalas con otras opiniones y decide tú mismo.
 

Desconectado Denouhn

  • Usuario + 10.000 posts
  • ******
  • Mensajes: 10517
  • Ha sido agradecido: 3432 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ahora en Alicante, chiquito pelete.
    • IMMERSVS
Re:[VOTACION] PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: Dinos cuántas quieres
« Respuesta #106 en: 28 de Enero de 2020, 11:17:41 am »
El que no sepa añadir sus datos en la tabla que lo ponga en un mensaje suelto y cuando algún compañero lo vea y pueda que lo añada.
No soy un experto, estoy aprendiendo como tú. Así que antes de dar por válidas mis opiniones contrástalas con otras opiniones y decide tú mismo.
 

Desconectado Efejota

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 5203
  • Ha sido agradecido: 2993 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ommmm!
Re:[VOTACION] PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: Dinos cuántas quieres
« Respuesta #107 en: 28 de Enero de 2020, 12:27:42 pm »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
Relajación....última bocanada y p'abajo...
Paco.
 

Desconectado Izand

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 1558
  • Ha sido agradecido: 843 veces
  • V 3.0
Re:[VOTACION] PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: Dinos cuántas quieres
« Respuesta #108 en: 28 de Enero de 2020, 01:08:08 pm »
Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
 

Desconectado Xan5

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 481
  • Ha sido agradecido: 255 veces
Re:[VOTACION] PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: Dinos cuántas quieres
« Respuesta #109 en: 28 de Enero de 2020, 02:40:02 pm »
Nombre                     Camiseta Cutre                     Camiseta Marcial                     Provincia
|Denouhn|                     |1 Talla M|                     |Ninguna|                     |Alicante|
|NicJua|                     |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Barcelona|
|Efejota|                     |1 Talla M|                     |1 Talla M|                     |Valencia|
|Izand|                     |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Alicante|
|Xan5|                      | 1Talla L|                        |1 Talla L|                      |Asturias|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
« Última modificación: 02 de Febrero de 2020, 08:53:46 pm por Xan5 »
 

Desconectado Cremas

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 3443
  • Ha sido agradecido: 132 veces
  • Sexo: Masculino
  • madruga!.Mejor pescar que dormir!!
Re:[VOTACION] PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: Dinos cuántas quieres
« Respuesta #110 en: 28 de Enero de 2020, 08:11:23 pm »
Está el diseño definitivo? Esque no lo veo por ahi....estoy torpón.... [ciego]
Villajoyosa (Alicante)
 

Desconectado shaneshac

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 6806
  • Ha sido agradecido: 775 veces
    • http://www.medfish.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #111 en: 29 de Enero de 2020, 02:52:31 pm »
O las tallas son pequeñas, o Izand a engordado, o Denouhn es bastante hidrodinamico  [risa3]
Shaca (Crash Test Spearo)

El mejor pescador es el que llega a viejo pescando
 
Han agradecido: Izand

Desconectado shaneshac

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 6806
  • Ha sido agradecido: 775 veces
    • http://www.medfish.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #112 en: 29 de Enero de 2020, 03:35:04 pm »
Por cierto, estoy esperando respuestas de mis compañeros de pesca (si, aún tengo algunos  [ups] ) para hacer un pedido conjunto
Shaca (Crash Test Spearo)

El mejor pescador es el que llega a viejo pescando
 

Desconectado Haskolo

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 915
  • Ha sido agradecido: 77 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #113 en: 29 de Enero de 2020, 04:09:43 pm »
Nombre                     Camiseta Cutre                     Camiseta Marcial                     Provincia
|Denouhn|                     |1 Talla M|                     |Ninguna|                     |Alicante|
|NicJua|                     |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Barcelona|
|Efejota|                     |1 Talla M|                     |1 Talla M|                     |Valencia|
|Izand|                     |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Alicante|
|Xan5|                      |2 Talla L|                        |Ninguna|                      |Asturias|
|Haskolo|                   |--------|                     |1 - 3XL|                           |Madrid|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
 

Desconectado Porrascollera

  • Usuario 50 - 249 posts
  • **
  • Mensajes: 178
  • Ha sido agradecido: 291 veces
  • Sexo: Masculino
  • Pescasub.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #114 en: 29 de Enero de 2020, 06:27:36 pm »
Nombre                     Camiseta Cutre                     Camiseta Marcial                     Provincia
|Denouhn|                     |1 Talla M|                     |Ninguna|                     |Alicante|
|NicJua|                     |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Barcelona|
|Efejota|                     |1 Talla M|                     |1 Talla M|                     |Valencia|
|Izand|                     |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Alicante|
|Xan5|                      |2 Talla L|                        |Ninguna|                      |Asturias|
|Haskolo|                   |--------|                     |1 - 3XL|                           |Madrid|
|Porrascollera|           |1 Talla XL|                     |1 Talla XL|                     |Alicante|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |CANTIDAD Y TALLA|                     |TU PROVINCIA|
 

Desconectado Denouhn

  • Usuario + 10.000 posts
  • ******
  • Mensajes: 10517
  • Ha sido agradecido: 3432 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ahora en Alicante, chiquito pelete.
    • IMMERSVS
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #115 en: 29 de Enero de 2020, 07:06:30 pm »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
« Última modificación: 29 de Enero de 2020, 07:14:01 pm por Denouhn »
No soy un experto, estoy aprendiendo como tú. Así que antes de dar por válidas mis opiniones contrástalas con otras opiniones y decide tú mismo.
 

Desconectado Denouhn

  • Usuario + 10.000 posts
  • ******
  • Mensajes: 10517
  • Ha sido agradecido: 3432 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ahora en Alicante, chiquito pelete.
    • IMMERSVS
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #116 en: 29 de Enero de 2020, 07:13:10 pm »
O las tallas son pequeñas, o Izand a engordado, o Denouhn es bastante hidrodinamico  [risa3]



Yo mido 1.80m y suelo pesar entre 70 y 75kg. Cuando me cuadran varias salidas de pesca seguidas me he ido a 68kg. [ciego]
No soy un experto, estoy aprendiendo como tú. Así que antes de dar por válidas mis opiniones contrástalas con otras opiniones y decide tú mismo.
 

Desconectado Izand

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 1558
  • Ha sido agradecido: 843 veces
  • V 3.0
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #117 en: 29 de Enero de 2020, 08:49:32 pm »
O las tallas son pequeñas, o Izand a engordado, o Denouhn es bastante hidrodinamico  [risa3]

Izand ha pasado de una talla 4 de Cressi a una 5. ¿Eso responde a tu pregunta?  [risa3] [risa3]
 

Desconectado shaneshac

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 6806
  • Ha sido agradecido: 775 veces
    • http://www.medfish.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #118 en: 29 de Enero de 2020, 09:05:33 pm »

Izand ha pasado de una talla 4 de Cressi a una 5. ¿Eso responde a tu pregunta?  [risa3] [risa3]

Jajaja estás cuadrao!


Sent from my iPhone using Tapatalk
Shaca (Crash Test Spearo)

El mejor pescador es el que llega a viejo pescando
 

Desconectado erizo

  • Usuario 50 - 249 posts
  • **
  • Mensajes: 216
  • Ha sido agradecido: 138 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #119 en: 29 de Enero de 2020, 09:11:35 pm »
Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Alicante|
|NicJua|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Barcelona|
|Efejota|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Valencia|
|Izand|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Xan5|                       |2 Talla L|                       |Ninguna|                       |Asturias|
|Haskolo|                       |Ninguna|                       |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Erizo|                       |1 talla M|                       |1 talla M|                       |Murcia |
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |CANTIDAD Y TALLA|                       |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
 

Tags: