Autor Tema: PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]  (Leído 72236 veces)

0 Usuarios y 2 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado Izand

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 1558
  • Ha sido agradecido: 843 veces
  • V 3.0
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #165 en: 03 de Febrero de 2020, 09:31:43 am »
Donde hay que pagar y como?

De momento estamos haciendo una especie de "pre-reserva", ya que seguimos negociando con el proveedor, y el precio depende del número que pidamos.

Una vez que tengamos todo claro, lo pondremos por aquí y daremos un plazo para cerrar el pedido.
 
Han agradecido: peretora

Desconectado peretora

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 5444
  • Ha sido agradecido: 5636 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #166 en: 03 de Febrero de 2020, 10:12:21 am »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |?????|
|peretora|                    |1 talla XL|                    |Ninguna|                    |Girona
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
  • Dale a publicar.
Quien quiera pescado que se moje el culo...

Canal: https://www.youtube.com/user/peretora1
 

Desconectado Denouhn

  • Usuario + 10.000 posts
  • ******
  • Mensajes: 10517
  • Ha sido agradecido: 3432 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ahora en Alicante, chiquito pelete.
    • IMMERSVS
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #167 en: 03 de Febrero de 2020, 11:15:18 am »



Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |?????|
|PEPEDEBARBATE|                    |1 Talla XXXL|                    |Ninguna|                    |Málaga|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
  • Dale a publicar.

No soy un experto, estoy aprendiendo como tú. Así que antes de dar por válidas mis opiniones contrástalas con otras opiniones y decide tú mismo.
 

Desconectado peretora

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 5444
  • Ha sido agradecido: 5636 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #168 en: 03 de Febrero de 2020, 11:25:29 am »
Dailos citaste el pasado mensaje y mi camiseta ha desaparecído...  [broma] La pones tu? O la pongo yo cuando esté con el PC?
« Última modificación: 03 de Febrero de 2020, 11:26:00 am por peretora »
Quien quiera pescado que se moje el culo...

Canal: https://www.youtube.com/user/peretora1
 

Desconectado Pepesub

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 2818
  • Ha sido agradecido: 83 veces
  • Sexo: Masculino
  • Valencia
    • http://vlckagoshima.blogspot.com/
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #169 en: 03 de Febrero de 2020, 11:51:06 am »
Hola, no sé si llego tiempo....

Quiero una talla M:
- si hay un sólo modelo de logos, una camiseta.
- si hay dos modelos de logos,  pues 2 (una de cada).

¡Hecho! ¿De dónde eres?
Mientras se lo va pensando, te lo digo yo [risa3] Es de Valencia.
 
Han agradecido: Izand

Desconectado Xan5

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 481
  • Ha sido agradecido: 255 veces
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #170 en: 04 de Febrero de 2020, 10:55:53 am »
Por favor, cambiarme lo que pedí (dos camisetas con el diseño de Cutre TL),  a una de Cutre TL y otra de Marcial TL.
Lo he cambiado ya en mi mensaje, pero no puedo en los finales.
El compañero la prefiere de color negro….
Gracias
 

Desconectado roger

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 937
  • Ha sido agradecido: 100 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #171 en: 04 de Febrero de 2020, 01:20:22 pm »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |?????|
|peretora|                    |1 talla XL|                    |Ninguna|                    |Girona
|Roger|                    |1 XL|                    |1 XL|                    |BARCELONA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  C       | sin borrar nada más.
  • Dale a publicar.
 

Desconectado Xan5

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 481
  • Ha sido agradecido: 255 veces
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #172 en: 04 de Febrero de 2020, 02:04:20 pm »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |1 Talla L|                    |1 TallaL|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |?????|
|peretora|                    |1 talla XL|                    |Ninguna|                    |Girona
|Roger|                    |1 XL|                    |1 XL|                    |BARCELONA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  C       | sin borrar nada más.
  • Dale a publicar.
Listo, gracias
 

Desconectado J.Arcadio

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 7085
  • Ha sido agradecido: 2167 veces
  • nunca lejos del mar
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #173 en: 04 de Febrero de 2020, 02:24:13 pm »
Yo quiero una de cada modelo, tallas L.

No me he leído lo último, pero por si hay plazos.

Tenerife
 

Desconectado J.Arcadio

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 7085
  • Ha sido agradecido: 2167 veces
  • nunca lejos del mar
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #174 en: 04 de Febrero de 2020, 02:57:04 pm »



Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |?????|
|PEPEDEBARBATE|                    |1 Talla XXXL|                    |Ninguna|                    |Málaga|
|Arcadio|                    |1 talla L|                    |1 tllaL|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
  • Dale a publicar.
 

Desconectado notroco

  • Usuario 50 - 249 posts
  • **
  • Mensajes: 50
  • Ha sido agradecido: 37 veces
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #175 en: 04 de Febrero de 2020, 06:51:31 pm »



Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |?????|
|PEPEDEBARBATE|                    |1 Talla XXXL|                    |Ninguna|                    |Málaga|
|Arcadio|                    |1 talla L|                    |1 tllaL|                    |TU PROVINCIA|
|notroco|                    |Ninguna|                    |1 Talla XL|                    |Pontevedra|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
  • Dale a publicar.
 

Desconectado Denouhn

  • Usuario + 10.000 posts
  • ******
  • Mensajes: 10517
  • Ha sido agradecido: 3432 veces
  • Sexo: Masculino
  • Ahora en Alicante, chiquito pelete.
    • IMMERSVS
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #176 en: 04 de Febrero de 2020, 07:35:20 pm »




Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla M y L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|Shaneshac|                    |1 Talla S, L y M|                    |Ninguna|                    |Cádiz|
|Corvina36KG|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Cádiz|
|BleepHazard|                    |Ninguna|                    |1 Talla L|                    |Gipuzkoa|
|Tembladera|                    |Ninguna|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Dany|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Alicante|
|Motosub|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Illes Baleares|
|Saxxon|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Coruña|
|RocardoGil|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Almería|
|REBALAJE|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Cádiz|
|Rafa Guti|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Alicante|
|Pera|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Barcelona|
|Zazu|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Barcelona|
|Kenzo|                    |1 Talla S|                    |1 Talla S|                    |Barcelona|
|Peli|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Málaga|
|fltzillva|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Cremas|                    |Ninguna|                    |1 Talla L, M y 3/4|                    |Alicante|
|Roger2|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Ibiza|
|Rasub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|Mon|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|PEPEDEBARBATE|                    |1 Talla XXXL|                    |Ninguna|                    |Málaga|
|Arcadio|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Santa Cruz de Tenerife|
|notroco|                    |Ninguna|                    |1 Talla XL|                    |Pontevedra|
|Roger|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Peretora|                    |1 Talla XL|                    |Ninguna|                    |Girona|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla:


  • Cita el texto.
  • Sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
