Autor Tema: PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]  (Leído 72409 veces)

0 Usuarios y 3 Visitantes están viendo este tema.

Desconectado Pepesub

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 2818
  • Ha sido agradecido: 83 veces
  • Sexo: Masculino
  • Valencia
    • http://vlckagoshima.blogspot.com/
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #120 en: 29 de Enero de 2020, 09:12:15 pm »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|Pepesub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Valencia|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
« Última modificación: 29 de Enero de 2020, 09:28:59 pm por Pepesub »
 

Desconectado skualo

  • Administrador
  • *****
  • Mensajes: 10273
  • Ha sido agradecido: 1140 veces
  • "TEAM PUERTO" Puerto Santa Maria (Cádiz)
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #121 en: 29 de Enero de 2020, 10:22:41 pm »


Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|Pepesub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
Poco es tanto cuando poco necesitas


http://www.volverparacontarlo.blogspot.com
 

Desconectado ADHES

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 835
  • Ha sido agradecido: 343 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #122 en: 29 de Enero de 2020, 11:56:05 pm »



Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|Pepesub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |ALICANTE|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
« Última modificación: 29 de Enero de 2020, 11:59:29 pm por ADHES »
 

Desconectado Darius.

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 420
  • Ha sido agradecido: 441 veces
  • Sexo: Masculino
  • Pescasub.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #123 en: 30 de Enero de 2020, 12:11:02 am »



Nombre                    Camiseta Cutre                    Camiseta Marcial                    Provincia
|Denouhn|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Alicante|
|NicJua|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Barcelona|
|Efejota|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Valencia|
|Izand|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Xan5|                    |2 Talla L|                    |Ninguna|                    |Asturias|
|Haskolo|                    |Ninguna|                    |1 Talla XXXL|                    |Madrid|
|Porrascollera|                    |1 Talla XL|                    |1 Talla XL|                    |Alicante|
|Erizo                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |Murcia|
|Pepesub|                    |1 Talla L|                    |1 Talla L|                    |Valencia|
|Pepesub|                    |1 Talla M|                    |Ninguna|                    |Valencia|
|SKUALO|                    |1 talla M|                    |1 talla M|                    |MADRID|
|ADHES|                    |1 Talla M|                    |1 Talla M|                    |ALICANTE|
|Darius|                    |Ninguna|                    |1 talla L|                    |Alicante|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|
|TU NOMBRE AQUÍ|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |CANTIDAD Y TALLA|                    |TU PROVINCIA|

*Instrucciones de uso de la tabla: sustituye el texto que se encuentra entre las 2 rayas  |        | sin borrar nada más.
« Última modificación: 30 de Enero de 2020, 12:12:40 am por Darius. »
 

Desconectado CORVINA36KG

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 795
  • Ha sido agradecido: 6 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #124 en: 30 de Enero de 2020, 02:46:01 am »
si aun estoy a tiempo kiero una de cada talla M ….tanto la de Marti / me encanta la naranja como la de Cutresub son expectaculares ,,,si alguno me hace el favor que me apunte las nuevas tecnologías no son mi fuerte - gracias

pos data ….la reflexión de cutresub me llego hasta el alma

buen azul para todos . Corvina
 

Desconectado shaneshac

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 6806
  • Ha sido agradecido: 775 veces
    • http://www.medfish.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #125 en: 30 de Enero de 2020, 10:07:45 am »
si aun estoy a tiempo kiero una de cada talla M ….tanto la de Marti / me encanta la naranja como la de Cutresub son expectaculares ,,,si alguno me hace el favor que me apunte las nuevas tecnologías no son mi fuerte - gracias

pos data ….la reflexión de cutresub me llego hasta el alma

buen azul para todos . Corvina

En que provincia estás supongo que Cadiz pero igual me equivoco
Shaca (Crash Test Spearo)

El mejor pescador es el que llega a viejo pescando
 
Han agradecido: CORVINA36KG

Desconectado shaneshac

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 6806
  • Ha sido agradecido: 775 veces
    • http://www.medfish.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #126 en: 30 de Enero de 2020, 10:12:46 am »
Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Alicante|
|NicJua|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Barcelona|
|Efejota|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Valencia|
|Izand|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Xan5|                       |2 Talla L|                       |Ninguna|                       |Asturias|
|Haskolo|                       |Ninguna|                       |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Erizo                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Murcia|
|Pepesub|                       |1 Talla L|                       |1 Talla L|                       |Valencia|
|Pepesub|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Valencia|
|SKUALO|                       |1 talla M|                       |1 talla M|                       |MADRID|
|ADHES|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |ALICANTE|
|Darius|                       |Ninguna|                       |1 talla L|                       |Alicante|
|Shaneshac|               |1 Talla S|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla M|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla L|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla M|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Corvina36KG|               |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Cadiz??|

Shaca (Crash Test Spearo)

El mejor pescador es el que llega a viejo pescando
 
Han agradecido: CORVINA36KG

Desconectado BleepHazard

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 993
  • Ha sido agradecido: 674 veces
  • Sexo: Masculino
  • enviciado
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #127 en: 30 de Enero de 2020, 11:18:31 am »

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Alicante|
|NicJua|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Barcelona|
|Efejota|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Valencia|
|Izand|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Xan5|                       |2 Talla L|                       |Ninguna|                       |Asturias|
|Haskolo|                       |Ninguna|                       |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Erizo                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Murcia|
|Pepesub|                       |1 Talla L|                       |1 Talla L|                       |Valencia|
|Pepesub|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Valencia|
|SKUALO|                       |1 talla M|                       |1 talla M|                       |MADRID|
|ADHES|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |ALICANTE|
|Darius|                       |Ninguna|                       |1 talla L|                       |Alicante|
|Shaneshac|               |1 Talla S|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla M|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla L|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla M|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Corvina36KG|               |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Cadiz??|
|BleepHazard|            |ninguna|                    |1L|                                      |Gipuzkoa|
 

Desconectado shaneshac

  • Usuario 5.000 - 9.999 posts
  • *****
  • Mensajes: 6806
  • Ha sido agradecido: 775 veces
    • http://www.medfish.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #128 en: 30 de Enero de 2020, 12:19:46 pm »
Me pasé por una :D

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Alicante|
|NicJua|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Barcelona|
|Efejota|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Valencia|
|Izand|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Xan5|                       |2 Talla L|                       |Ninguna|                       |Asturias|
|Haskolo|                       |Ninguna|                       |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                       |1 Talla XL|                       |1 Talla XL|                       |Alicante|
|Erizo                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Murcia|
|Pepesub|                       |1 Talla L|                       |1 Talla L|                       |Valencia|
|Pepesub|                       |1 Talla M|                       |Ninguna|                       |Valencia|
|SKUALO|                       |1 talla M|                       |1 talla M|                       |MADRID|
|ADHES|                       |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |ALICANTE|
|Darius|                       |Ninguna|                       |1 talla L|                       |Alicante|
|Shaneshac|               |1 Talla S|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla M|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Shaneshac|               |1 Talla L|                       |ninguna|                       |Cadiz|
|Corvina36KG|               |1 Talla M|                       |1 Talla M|                       |Cadiz??|
|BleepHazard|            |ninguna|                    |1L|                                      |Gipuzkoa|
Shaca (Crash Test Spearo)

El mejor pescador es el que llega a viejo pescando
 

Desconectado fltzillva

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 277
  • Ha sido agradecido: 26 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #129 en: 30 de Enero de 2020, 12:32:20 pm »
Yo quiero una de cada , las dos en talla M, que alguien me lo apunté por favor. Provincia Valencia
El mar tal y como lo hemos conocido ya nunca volverá a ser el mismo...
 

Desconectado Temblaera

  • Usuario 50 - 249 posts
  • **
  • Mensajes: 152
  • Ha sido agradecido: 144 veces
  • Sexo: Masculino
  • Pescasub.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #130 en: 30 de Enero de 2020, 01:38:05 pm »
Me pasé por una :D

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                              |Ninguna|                            |Alicante|
|NicJua|                           |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                         |Barcelona|
|Efejota|                          |1 Talla M|                              |1 Talla M|                           |Valencia|
|Izand|                            |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Xan5|                             |2 Talla L|                               |Ninguna|                             |Asturias|
|Haskolo|                         |Ninguna|                               |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                  |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Erizo                              |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Murcia|
|Pepesub|                        |1 Talla L|                                |1 Talla L|                            |Valencia|
|Pepesub|                        |1 Talla M|                               |Ninguna|                             |Valencia|
|SKUALO|                        |1 talla M|                                |1 talla M|                            |MADRID|
|ADHES|                          |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |ALICANTE|
|Darius|                           |Ninguna|                                |1 talla L|                            |Alicante|
|Shaneshac|                     |1 Talla S|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla M|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla L|                                |ninguna|                             |Cadiz|
|Corvina36KG|                  |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Cadiz??|
|BleepHazard|                   |ninguna|                                |1Talla L|                             |Gipuzkoa|
|Temblaera|                      |ninguna|                                |1Talla M|                            |Murcia|
|Nombre|                            |Talla|                                    |Talla |                             |Provincia|


 

Desconectado dany

  • Usuario 1.000 - 4.999 posts
  • ****
  • Mensajes: 1328
  • Ha sido agradecido: 135 veces
  • Alicante
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #131 en: 30 de Enero de 2020, 02:08:16 pm »
Me pasé por una :D

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                              |Ninguna|                            |Alicante|
|NicJua|                           |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                         |Barcelona|
|Efejota|                          |1 Talla M|                              |1 Talla M|                           |Valencia|
|Izand|                            |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Xan5|                             |2 Talla L|                               |Ninguna|                             |Asturias|
|Haskolo|                         |Ninguna|                               |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                  |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Erizo                              |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Murcia|
|Pepesub|                        |1 Talla L|                                |1 Talla L|                            |Valencia|
|Pepesub|                        |1 Talla M|                               |Ninguna|                             |Valencia|
|SKUALO|                        |1 talla M|                                |1 talla M|                            |MADRID|
|ADHES|                          |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |ALICANTE|
|Darius|                           |Ninguna|                                |1 talla L|                            |Alicante|
|Shaneshac|                     |1 Talla S|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla M|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla L|                                |ninguna|                             |Cadiz|
|Corvina36KG|                  |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Cadiz??|
|BleepHazard|                   |ninguna|                                |1Talla L|                             |Gipuzkoa|
|Temblaera|                      |ninguna|                                |1Talla M|                            |Murcia|
|Dany|                            |1 Talla M|                                    |1Talla M|                             |Alicante|



Las de Adhes  y las mías pueden ir juntas en el mismo paquete, nosotros luego nos apañamos...
 

Desconectado Motosub

  • Usuario 50 - 249 posts
  • **
  • Mensajes: 70
  • Ha sido agradecido: 11 veces
  • Sexo: Masculino
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #132 en: 30 de Enero de 2020, 02:36:48 pm »
Me pasé por una :D

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                              |Ninguna|                            |Alicante|
|NicJua|                           |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                         |Barcelona|
|Efejota|                          |1 Talla M|                              |1 Talla M|                           |Valencia|
|Izand|                            |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Xan5|                             |2 Talla L|                               |Ninguna|                             |Asturias|
|Haskolo|                         |Ninguna|                               |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                  |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Erizo                              |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Murcia|
|Pepesub|                        |1 Talla L|                                |1 Talla L|                            |Valencia|
|Pepesub|                        |1 Talla M|                               |Ninguna|                             |Valencia|
|SKUALO|                        |1 talla M|                                |1 talla M|                            |MADRID|
|ADHES|                          |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |ALICANTE|
|Darius|                           |Ninguna|                                |1 talla L|                            |Alicante|
|Shaneshac|                     |1 Talla S|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla M|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla L|                                |ninguna|                             |Cadiz|
|Corvina36KG|                  |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Cadiz??|
|BleepHazard|                   |ninguna|                                |1Talla L|                             |Gipuzkoa|
|Temblaera|                      |ninguna|                                |1Talla M|                            |Murcia|
|Dany|                            |1 Talla M|                                    |1Talla M|                             |Alicante|
Motosub.                       |1 Talla XL|                                 | 1 Talla XL|                         |Illes Baleares|





Las de Adhes  y las mías pueden ir juntas en el mismo paquete, nosotros luego nos apañamos...
 

Desconectado Saxxon

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 482
  • Ha sido agradecido: 610 veces
  • Pescasub.com
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #133 en: 30 de Enero de 2020, 02:40:19 pm »
Dos del Cutre, tallas L y M.

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                              |Ninguna|                            |Alicante|
|NicJua|                           |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                         |Barcelona|
|Efejota|                          |1 Talla M|                              |1 Talla M|                           |Valencia|
|Izand|                            |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Xan5|                             |2 Talla L|                               |Ninguna|                             |Asturias|
|Haskolo|                         |Ninguna|                               |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                  |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Erizo                              |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Murcia|
|Pepesub|                        |1 Talla L|                                |1 Talla L|                            |Valencia|
|Pepesub|                        |1 Talla M|                               |Ninguna|                             |Valencia|
|SKUALO|                        |1 talla M|                                |1 talla M|                            |MADRID|
|ADHES|                          |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |ALICANTE|
|Darius|                           |Ninguna|                                |1 talla L|                            |Alicante|
|Shaneshac|                     |1 Talla S|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla M|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla L|                                |ninguna|                             |Cadiz|
|Corvina36KG|                  |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Cadiz??|
|BleepHazard|                   |ninguna|                                |1Talla L|                             |Gipuzkoa|
|Temblaera|                      |ninguna|                                |1Talla M|                            |Murcia|
|Dany|                            |1 Talla M|                                    |1Talla M|                             |Alicante|
Motosub.                       |1 Talla XL|                                 | 1 Talla XL|                         |Illes Baleares|
|Saxxon|                         |1 Talla L|                                 |1 Talla L|                             |Coruña|


« Última modificación: 30 de Enero de 2020, 02:45:21 pm por SAXXON »
al KARA-YO
 

Desconectado ricardogilvp

  • Usuario 250 - 999 posts
  • ***
  • Mensajes: 555
  • Ha sido agradecido: 104 veces
Re:PROYECTO CAMISETAS PESCASUB: [Lista de PEDIDOS y TALLAS]
« Respuesta #134 en: 30 de Enero de 2020, 03:58:07 pm »
Dos del Cutre, tallas L y M.

Nombre                       Camiseta Cutre                       Camiseta Marcial                       Provincia
|Denouhn|                       |1 Talla M|                              |Ninguna|                            |Alicante|
|NicJua|                           |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                         |Barcelona|
|Efejota|                          |1 Talla M|                              |1 Talla M|                           |Valencia|
|Izand|                            |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Xan5|                             |2 Talla L|                               |Ninguna|                             |Asturias|
|Haskolo|                         |Ninguna|                               |1 Talla XXXL|                       |Madrid|
|Porrascollera|                  |1 Talla XL|                             |1 Talla XL|                          |Alicante|
|Erizo                              |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Murcia|
|Pepesub|                        |1 Talla L|                                |1 Talla L|                            |Valencia|
|Pepesub|                        |1 Talla M|                               |Ninguna|                             |Valencia|
|SKUALO|                        |1 talla M|                                |1 talla M|                            |MADRID|
|ADHES|                          |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |ALICANTE|
|Darius|                           |Ninguna|                                |1 talla L|                            |Alicante|
|Shaneshac|                     |1 Talla S|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla M|                               |ninguna|                             |Cadiz|
|Shaneshac|                     |1 Talla L|                                |ninguna|                             |Cadiz|
|Corvina36KG|                  |1 Talla M|                               |1 Talla M|                           |Cadiz??|
|BleepHazard|                   |ninguna|                                |1Talla L|                             |Gipuzkoa|
|Temblaera|                      |ninguna|                                |1Talla M|                            |Murcia|
|Dany|                            |1 Talla M|                                    |1Talla M|                             |Alicante|
Motosub.                       |1 Talla XL|                                 | 1 Talla XL|                         |Illes Baleares|
|Saxxon|                         |1 Talla L|                                 |1 Talla L|                             |Coruña|
RicardoGil                        1Talla XL                                   Ninguna                               Almeria
 

Tags: