Pescasub.com

Material => Material de las Marcas => Mensaje iniciado por: Josebasantos en 17 de Marzo de 2007, 04:52:13 pm

Título: Software D3
Publicado por: Josebasantos en 17 de Marzo de 2007, 04:52:13 pm
Hola compañeros, llevo ya una hora intentando conectar el d3 a su programa, el suunto dive manager. No se que pasa, pero cuando empieza a buscar dispositivo, osease el d3, no me lo encuentra. A alguien le ha pasado esto? Me podeis ayudar, es que no consigo ver mis datos ni contectar el d3. Un saludo y gracias.

Joseba
Título: Re: Software D3
Publicado por: Tato_Santander en 17 de Marzo de 2007, 05:06:38 pm
Joseba, el problema esta seguramente en el programa que utilizas.
Usa una de las versiones mas antiguas del Suunto Dive Manager, yo tengo la 2.1.3; tuve que bajarla porque con la ultima no habia manera, y con el de Chapeto pasaba exactamente lo mismo.
Buscala en la pagina de Suunto, ahi tambien estan los drivers para el conector usb.
No te asustes que no esta roto tu D3.
Saludos ;)!!!
Título: Re: Software D3
Publicado por: usuario en 17 de Marzo de 2007, 09:43:28 pm
Aparte de eso, mueve de puerto el conector o cambia el puerto al que se supone que tienes conectado en cable en la opción del programa. Mi d3 sólo le da la gana de conectarse en un puerto de los dos que tengo. estuve como una hora en su dia variando todos los puertos y demas combinaciones.

 ???
Título: Re: Software D3
Publicado por: Josebasantos en 18 de Marzo de 2007, 10:10:24 am
Gracias a los dos, vere cuales pueden ser las opciones, el D3 me aparece en el puerto 3 pero le doy ahi y no me lo detecta, vere de moverlo y si no intentare bajarme una version mas actualizada, la mia es la 2.3.0 . Gracias. Un saludo

Joseba
Título: Re: Software D3
Publicado por: Tato_Santander en 18 de Marzo de 2007, 10:24:00 am
Gracias a los dos, vere cuales pueden ser las opciones, el D3 me aparece en el puerto 3 pero le doy ahi y no me lo detecta, vere de moverlo y si no intentare bajarme una version mas actualizada, la mia es la 2.3.0 . Gracias. Un saludo

Joseba
Creo que no me has leido con atencion. En los dos casos que comento, el problema estaba en la version 2.3.0.
Necesitas una de las ANTERIORES, porque con la nueva, en los pc que probe, daba error, se bloqueaba el programa, y no reconocia el ordenador.
A mi simplemente cambiando de software no me hizo falta mover el puerto de conexion ni nada.
Saludos ;)!!!
Título: Re: Software D3
Publicado por: ciberneptuno en 18 de Marzo de 2007, 12:17:34 pm
Tios la mejor es la anterior, incluso puedes hacer tablas de bajadas y todo exportanto los datos


Dives

No.    F    Dive    Date    Time of day    Time    Max Depth    Location    Site    ID Number    Personal Info    Alt    Pers    Sample Rate
1    F    23    23/06/2006    20:01    1:03    14.9 m              51300957    Suunto Diver              1
2    F    24    23/06/2006    20:07    1:05    12.5 m              51300957    Suunto Diver              1
3    F    25    23/06/2006    20:15    0:33    5.5 m              51300957    Suunto Diver              1
4    F    26    23/06/2006    20:17    1:36    21.6 m              51300957    Suunto Diver              1
5    F    27    23/06/2006    20:21    1:33    26.5 m              51300957    Suunto Diver              1
6    F    28    23/06/2006    20:26    1:20    13.1 m              51300957    Suunto Diver              1
7    F    29    23/06/2006    20:31    2:02    18.9 m              51300957    Suunto Diver              1
8    F    30    23/06/2006    20:59    1:56    23.2 m              51300957    Suunto Diver              1
9    F    1    24/06/2006    16:30    1:27    19.5 m              51300957    Suunto Diver              1
10    F    2    24/06/2006    16:35    1:55    21.3 m              51300957    Suunto Diver              1
11    F    3    24/06/2006    16:43    2:25    18.0 m              51300957    Suunto Diver              1
12    F    4    24/06/2006    16:52    2:17    22.6 m              51300957    Suunto Diver              1
13    F    5    24/06/2006    16:59    1:42    25.3 m              51300957    Suunto Diver              1
14    F    6    24/06/2006    17:08    1:49    30.5 m              51300957    Suunto Diver              1
15    F    7    24/06/2006    17:16    1:57    13.1 m              51300957    Suunto Diver              1
16    F    8    24/06/2006    17:22    2:11    19.5 m              51300957    Suunto Diver              1
17    F    9    24/06/2006    17:46    1:15    13.4 m              51300957    Suunto Diver              1
18    F    10    24/06/2006    17:50    1:19    13.4 m              51300957    Suunto Diver              1
19    F    11    24/06/2006    17:54    1:22    23.2 m              51300957    Suunto Diver              1
20    F    12    24/06/2006    17:58    1:51    12.8 m              51300957    Suunto Diver              1
21    F    13    24/06/2006    18:01    2:15    19.8 m              51300957    Suunto Diver              1
22    F    14    24/06/2006    18:06    2:09    16.8 m              51300957    Suunto Diver              1
23    F    15    24/06/2006    18:10    2:26    15.2 m              51300957    Suunto Diver              1
24    F    16    24/06/2006    18:17    2:07    18.6 m              51300957    Suunto Diver              1
25    F    17    24/06/2006    18:22    2:06    15.2 m              51300957    Suunto Diver              1
26    F    18    24/06/2006    18:34    0:58    15.5 m              51300957    Suunto Diver              1
27    F    19    24/06/2006    18:37    0:57    24.1 m              51300957    Suunto Diver              1
28    F    20    24/06/2006    18:47    1:15    15.2 m              51300957    Suunto Diver              1
29    F    21    24/06/2006    18:51    1:45    18.3 m              51300957    Suunto Diver              1
30    F    22    24/06/2006    18:54    0:22    5.5 m              51300957    Suunto Diver              1
31    F    23    24/06/2006    19:27    0:18    4.3 m              51300957    Suunto Diver              1
32    F    24    24/06/2006    19:31    2:16    25.0 m              51300957    Suunto Diver              1
33    F    25    24/06/2006    19:35    0:16    3.7 m              51300957    Suunto Diver              1
34    F    26    24/06/2006    19:41    2:22    24.7 m              51300957    Suunto Diver              1
35    F    27    24/06/2006    19:48    0:17    3.0 m              51300957    Suunto Diver              1
36    F    28    24/06/2006    19:53    2:06    24.7 m              51300957    Suunto Diver              1
37    F    29    24/06/2006    20:00    2:03    22.3 m              51300957    Suunto Diver              1
38    F    30    24/06/2006    20:07    2:11    25.3 m              51300957    Suunto Diver              1
39    F    31    24/06/2006    20:18    2:12    27.1 m              51300957    Suunto Diver              1
40    F    32    24/06/2006    20:25    2:10    24.1 m              51300957    Suunto Diver              1
41    F    1    25/06/2006    17:14    0:22    6.4 m              51300957    Suunto Diver              1
42    F    2    25/06/2006    17:17    0:37    5.8 m              51300957    Suunto Diver              1
43    F    3    25/06/2006    17:25    1:12    18.3 m              51300957    Suunto Diver              1
44    F    4    25/06/2006    17:29    1:31    16.5 m              51300957    Suunto Diver              1
45    F    5    25/06/2006    17:33    1:26    18.0 m              51300957    Suunto Diver              1
46    F    6    25/06/2006    17:37    1:31    13.4 m              51300957    Suunto Diver              1
47    F    7    25/06/2006    17:40    1:10    9.4 m              51300957    Suunto Diver              1
48    F    8    25/06/2006    17:42    1:23    11.9 m              51300957    Suunto Diver              1
49    F    9    25/06/2006    17:45    0:51    10.4 m              51300957    Suunto Diver              1
50    F    10    25/06/2006    17:46    1:08    11.0 m              51300957    Suunto Diver              1
51    F    11    25/06/2006    17:48    1:05    10.4 m              51300957    Suunto Diver              1
52    F    12    25/06/2006    17:50    1:02    11.0 m              51300957    Suunto Diver              1
53    F    13    25/06/2006    17:52    1:04    10.4 m              51300957    Suunto Diver              1
54    F    14    25/06/2006    18:04    1:16    14.0 m              51300957    Suunto Diver              1
55    F    15    25/06/2006    18:09    1:55    13.1 m              51300957    Suunto Diver              1
56    F    16    25/06/2006    18:15    2:10    12.2 m              51300957    Suunto Diver              1
57    F    17    25/06/2006    18:23    1:28    13.1 m              51300957    Suunto Diver              1
58    F    18    25/06/2006    18:58    1:37    12.5 m              51300957    Suunto Diver              1
59    F    19    25/06/2006    19:04    1:54    14.0 m              51300957    Suunto Diver              1
60    F    20    25/06/2006    19:09    1:39    11.6 m              51300957    Suunto Diver              1
61    F    21    25/06/2006    19:14    2:00    13.7 m              51300957    Suunto Diver              1
62    F    22    25/06/2006    19:22    1:23    11.0 m              51300957    Suunto Diver              1
63    F    23    25/06/2006    19:28    2:24    16.8 m              51300957    Suunto Diver              1
64    F    24    25/06/2006    19:40    2:10    19.2 m              51300957    Suunto Diver              1
65    F    25    25/06/2006    19:47    1:26    16.2 m              51300957    Suunto Diver              1
66    F    26    25/06/2006    19:59    2:08    19.2 m              51300957    Suunto Diver              1
67    F    27    25/06/2006    20:04    2:11    15.8 m              51300957    Suunto Diver              1
68    F    28    25/06/2006    20:10    2:09    23.2 m              51300957    Suunto Diver              1
69    F    29    25/06/2006    20:14    1:45    22.6 m              51300957    Suunto Diver              1
70    F    30    25/06/2006    20:30    2:03    23.5 m              51300957    Suunto Diver              1


Lo de las tablas está cojonudo la verdad
y con las versiones nuevas no se pueden utilizar
Título: Re: Software D3
Publicado por: Jamacuco en 18 de Marzo de 2007, 01:02:12 pm
Estas fuerte mamón!!!

2.22 en 25 mts

 :o :o :o :o  TODO UN HOMBRE!!!!

Anda que menuda vacilada tas pegao


Jesus
Título: Re: Software D3
Publicado por: Josebasantos en 18 de Marzo de 2007, 08:49:27 pm
Nada he probado y habia sido un fallo mio de instalación, salseare unos dias con el software y vere que tal va y me bajare la version anterior, asi podre comparar y quedarme vcon el que mas me guste. Muchas gracias a todosa. Un saludo

Joseba
Título: Re: Software D3
Publicado por: Eraser en 19 de Marzo de 2007, 03:27:08 pm
Estas fuerte mamón!!!

2.22 en 25 mts

 :o :o :o :o  TODO UN HOMBRE!!!!

Anda que menuda vacilada tas pegao


Jesus

El problema es que nadie le ha explicado a Ciber que el D3 no es para fondear la boya  ;D
Título: Re: Software D3
Publicado por: raul en 19 de Marzo de 2007, 03:59:42 pm
Estas fuerte mamón!!!

2.22 en 25 mts

 :o :o :o :o  TODO UN HOMBRE!!!!

Anda que menuda vacilada tas pegao


Jesus
Mira la fecha...eso era antes, desde que conoció a Sergio en Cornellá, está, como decirlo... no macho ;D ;D ;D